2-местный эконом

Ценовой период (лечебная путевка)2 взрослых1-местное размещение1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте2взр+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте2взр+1взр на доп.месте
10.01.14 - 27.04.14 3075 1846 2855 4192 3971 4384
28.04.14 - 31.05.14 3217 2413 2992 4375 4150 4584
01.06.14 - 30.06.14 3300 2475 3055 4505 4259 4705
01.07.14 - 31.08.14 3700 2780 3413 5038 4750 5271
01.09.14 - 20.09.14 3300 2475 3055 4505 4259 4705
21.09.14 - 30.09.14 3217 2413 2992 4375 4150 4584
01.10.14 - 15.10.14 3217 1930 2992 4375 4150 4584
16.10.14 - 28.12.14 3075 1846 2855 4192 3971 4384

2-местный эконом

Ценовой период (путевка без лечения)2 взрослых1-местное размещение1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте2взр+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте2взр+1взр на доп.месте
10.01.14 - 27.04.14 2284 1371 2121 3105 2942 3255
28.04.14 - 31.05.14 2417 1813 2259 3284 3125 3446
01.06.14 - 30.06.14 2559 1921 2375 3471 3288 3646
01.07.14 - 31.08.14 2825 2121 2621 3850 3646 4025
01.09.14 - 20.09.14 2559 1921 2375 3471 3288 3646
21.09.14 - 30.09.14 2417 1813 2259 3284 3125 3446
01.10.14 - 15.10.14 2417 1450 2259 3284 3125 3446
16.10.14 - 28.12.14 2284 1371 2121 3105 2942 3255

3-местный эконом

Ценовой период (лечебная путевка)3 взрослых2взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте1взр+2реб 4-13(вкл)лет на осн.месте3взр+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте2взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте + 1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте1взр+2реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте3взр+1взр на доп.месте
10.01.14 - 27.04.14 4613 4392 4171 5730 5509 5288 5921
28.04.14 - 31.05.14 4825 4600 4375 5984 5759 5534 6192
01.06.14 - 30.06.14 4950 4705 4459 6155 5909 5663 6355
01.07.14 - 31.08.14 5550 5263 4975 6888 6600 6313 7121
01.09.14 - 20.09.14 4950 4705 4459 6155 5909 5663 6355
21.09.14 - 30.09.14 4825 4600 4375 5984 5759 5534 6192
01.10.14 - 15.10.14 4825 4600 4375 5984 5759 5534 6192
16.10.14 - 28.12.14 4613 4392 4171 5730 5509 5288 5921

3-местный эконом

Ценовой период (путевка без лечения)3 взрослых2взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте1взр+2реб 4-13(вкл)лет на осн.месте3взр+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте2взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте + 1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте1взр+2реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте3взр+1взр на доп.месте
10.01.14 - 27.04.14 3425 3263 3100 4246 4084 3921 4396
28.04.14 - 31.05.14 3625 3467 3309 4492 4334 4175 4655
01.06.14 - 30.06.14 3838 3655 3471 4750 4567 4384 4925
01.07.14 - 31.08.14 4238 4034 3830 5263 5059 4855 5438
01.09.14 - 20.09.14 3838 3655 3471 4750 4567 4384 4925
21.09.14 - 30.09.14 3625 3467 3309 4492 4334 4175 4655
01.10.14 - 15.10.14 3625 3467 3309 4492 4334 4175 4655
16.10.14 - 28.12.14 3425 3263 3100 4246 4084 3921 4396

2-местный эконом с кондиционером

Ценовой период (лечебная путевка)2 взрослых1-местное размещение1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте2взр+1реб 4-13(вкл)лет на доп месте1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп месте2взр+1взр на доп месте
10.01.14 - 27.04.14 3167 1900 2946 4325 4105 4513
28.04.14 - 31.05.14 3300 2476 3080 4505 4284 4705
01.06.14 - 30.06.14 3434 2575 3188 4705 4459 4892
01.07.14 - 31.08.14 3884 2913 3592 5313 5021 5534
01.09.14 - 20.09.14 3434 2575 3188 4705 4459 4892
21.09.14 - 30.09.14 3300 2475 3080 4505 4284 4705
01.10.14 - 15.10.14 3300 1980 3080 4505 4284 4705
16.10.14 - 28.12.14 3167 1900 2946 4325 4105 4513

2-местный эконом с кондиционером

Ценовой период (путевка без лечения)2 взрослых1-местное размещение1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте2взр+1реб 4-13(вкл)лет на доп месте1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп месте2взр+1взр на доп месте
10.01.14 - 27.04.14 2375 1425 2213 3242 3080 3384
28.04.14 - 31.05.14 2509 1884 2350 3421 3263 3575
01.06.14 - 30.06.14 2692 2021 2509 3671 3488 3838
01.07.14 - 31.08.14 3009 2259 2805 4125 3921 4288
01.09.14 - 20.09.14 2692 2021 2509 3671 3488 3838
21.09.14 - 30.09.14 2509 1884 2350 3421 3263 3575
01.10.14 - 15.10.14 2509 1505 2350 3421 3263 3575
16.10.14 - 28.12.14 2375 1425 2213 3242 3080 3384

3-местный эконом с кондиционером

Ценовой период (лечебная путевка)3 взрослых2взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте1взр+2реб 4-13(вкл)лет на осн.месте3взр+1реб 4-13(вкл)лет на доп месте2взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп месте1взр+2реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп месте3взр+1взр на доп месте
10.01.14 - 27.04.14 4750 4530 4309 5909 5688 5467 6096
28.04.14 - 31.05.14 4950 4730 4509 6155 5934 5713 6355
01.06.14 - 30.06.14 5150 4905 4659 6421 6175 5930 6609
01.07.14 - 31.08.14 5825 5534 5242 7255 6963 6671 7475
01.09.14 - 20.09.14 5150 4905 4659 6421 6175 5930 6609
21.09.14 - 30.09.14 4950 4730 4509 6155 5934 5713 6355
01.10.14 - 15.10.14 4950 4730 4509 6155 5934 5713 6355
16.10.14 - 28.12.14 4750 4530 4309 5909 5688 5467 6096

3-местный эконом с кондиционером

Ценовой период (путевка без лечения)3 взрослых2взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте1взр+2реб 4-13(вкл)лет на осн.месте3взр+1реб 4-13(вкл)лет на доп месте2взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп месте1взр+2реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп месте3взр+1взр на доп месте
10.01.14 - 27.04.14 3563 3400 3238 4430 4267 4105 4571
28.04.14 - 31.05.14 3763 3605 3446 4675 4517 4359 4830
01.06.14 - 30.06.14 4038 3855 3671 5017 4834 4650 5184
01.07.14 - 31.08.14 4513 4309 4105 5630 5425 5221 5792
01.09.14 - 20.09.14 4038 3855 3671 5017 4834 4650 5184
21.09.14 - 30.09.14 3763 3605 3446 4675 4517 4359 4830
01.10.14 - 15.10.14 3763 3605 3446 4675 4517 4359 4830
16.10.14 - 28.12.14 3563 3400 3238 4430 4267 4105 4571

2-местный стандартный

Ценовой период (лечебная путевка)2 взрослых1-местное размещение1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте2взр+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп месте2взр+1взр на доп.месте
10.01.14 - 27.04.14 3525 2117 3259 4796 4530 5025
28.04.14 - 31.05.14 3659 2746 3392 4975 4709 5213
01.06.14 - 30.06.14 3700 2780 3434 5038 4771 5271
01.07.14 - 31.08.14 4150 3113 3838 5646 5334 5913
01.09.14 - 20.09.14 3700 2780 3434 5038 4771 5271
21.09.14 - 30.09.14 3659 2746 3392 4975 4709 5213
01.10.14 - 15.10.14 3659 2196 3392 5221 4955 5213
16.10.14 - 28.12.14 3525 2117 3259 4796 4530 5025

2-местный стандартный

Ценовой период (путевка без лечения)2 взрослых1-местное размещение1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте2взр+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп месте2взр+1взр на доп.месте
10.01.14 - 27.04.14 2825 1696 2600 3850 3625 4025
28.04.14 - 31.05.14 2967 2225 2738 4038 3809 4230
01.06.14 - 30.06.14 3059 2296 2830 4155 3925 4359
01.07.14 - 31.08.14 3425 2571 3171 4680 4425 4880
01.09.14 - 20.09.14 3059 2296 2830 4155 3925 4359
21.09.14 - 30.09.14 2967 2225 2738 4038 3809 4230
01.10.14 - 15.10.14 2967 1780 2738 4038 3809 4230
16.10.14 - 28.12.14 2825 1696 2600 3850 3625 4025

3-местный стандартный

Ценовой период (лечебная путевка)3 взрослых2взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте1взр+2реб 4-13(вкл)лет на осн.месте3взр+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте2взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте1взр+2реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте3взр+1взр на доп.месте
10.01.14 - 27.04.14 5288 5021 4755 6559 6292 6025 6788
28.04.14 - 31.05.14 5488 5221 4955 6805 6538 6271 7042
01.06.14 - 30.06.14 5550 5284 5017 6888 6621 6355 7121
01.07.14 - 31.08.14 6225 5913 5600 7721 7409 7096 7988
01.09.14 - 20.09.14 5550 5284 5017 6888 6621 6355 7121
21.09.14 - 30.09.14 5488 5221 4955 6805 6538 6271 7042
01.10.14 - 15.10.14 5488 5221 4955 7050 6784 6517 7042
16.10.14 - 28.12.14 5288 5021 4755 6559 6292 6025 6788

3-местный стандартный

Ценовой период (путевка без лечения)3 взрослых2взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте1взр+2реб 4-13(вкл)лет на осн.месте3взр+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте2взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте1взр+2реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте3взр+1взр на доп.месте
10.01.14 - 27.04.14 4238 4013 3788 5263 5038 4813 5438
28.04.14 - 31.05.14 4450 4221 3992 5521 5292 5063 5713
01.06.14 - 30.06.14 4588 4359 4130 5684 5455 5225 5888
01.07.14 - 31.08.14 5138 4884 4630 6392 6138 5884 6592
01.09.14 - 20.09.14 4588 4359 4130 5684 5455 5225 5888
21.09.14 - 30.09.14 4450 4221 3992 5521 5292 5063 5713
01.10.14 - 15.10.14 4450 4221 3992 5521 5292 5063 5713
16.10.14 - 28.12.14 4238 4013 3788 5263 5038 4813 5438

2-местный стандартный с кондиционером

Ценовой период (лечебная путевка)2 взрослых1 местное размещение1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте2взр+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл) лет на доп месте2взр+1взр на доп.месте
10.01.14 - 27.04.14 3617 2171 3346 4934 4663 5155
28.04.14 - 31.05.14 3750 2813 3484 5113 4846 5346
01.06.14 - 30.06.14 3842 2884 3571 5246 4975 5475
01.07.14 - 31.08.14 4325 3246 4013 5909 5596 6163
01.09.14 - 20.09.14 3842 2884 3571 5246 4975 5475
21.09.14 - 30.09.14 3750 2813 3484 5113 4846 5346
01.10.14 - 15.10.14 3750 2250 3484 5113 4846 5346
16.10.14 - 28.12.14 3617 2171 3346 4934 4663 5155

2-местный стандартный с кондиционером

Ценовой период (путевка без лечения)2 взрослых1 местное размещение1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте2взр+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл) лет на доп месте2взр+1взр на доп.месте
10.01.14 - 27.04.14 2917 1750 2692 3988 3763 4159
28.04.14 - 31.05.14 3059 2296 2830 4175 3946 4359
01.06.14 - 30.06.14 3192 2396 2963 4355 4125 4550
01.07.14 - 31.08.14 3600 2700 3350 4946 4696 5130
01.09.14 - 20.09.14 3192 2396 2963 4355 4125 4550
21.09.14 - 30.09.14 3059 2296 2830 4175 3946 4359
01.10.14 - 15.10.14 3059 1834 2830 4175 3946 4359
16.10.14 - 28.12.14 2917 1750 2692 3988 3763 4159

3-местный стандартный с кондиционером

Ценовой период (лечебная путевка)3 взрослых2взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте1взр+2реб 4-13(вкл)лет на осн.месте3взр+1реб 4-13(вкл) на доп.месте2взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп месте1взр+2реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте3взр+1взр на доп месте
10.01.14 - 27.04.14 5425 5155 4884 6742 6471 6200 6963
28.04.14 - 31.05.14 5625 5359 5092 6988 6721 6455 7221
01.06.14 - 30.06.14 5763 5492 5221 7167 6896 6625 7396
01.07.14 - 31.08.14 6488 6175 5863 8071 7759 7446 8325
01.09.14 - 20.09.14 5763 5492 5221 7167 6896 6625 7396
21.09.14 - 30.09.14 5625 5359 5092 6988 6721 6455 7221
01.10.14 - 15.10.14 5625 5359 5092 6988 6721 6455 7221
16.10.14 - 28.12.14 5425 5155 4884 6742 6471 6200 6963

3-местный стандартный с кондиционером

Ценовой период (путевка без лечения)3 взрослых2взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте1взр+2реб 4-13(вкл)лет на осн.месте3взр+1реб 4-13(вкл) на доп.месте2взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп месте1взр+2реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте3взр+1взр на доп месте
10.01.14 - 27.04.14 4375 4150 3925 5446 5221 4996 5617
28.04.14 - 31.05.14 4588 4359 4130 5705 5475 5246 5888
01.06.14 - 30.06.14 4788 4559 4330 5950 5721 5492 6146
01.07.14 - 31.08.14 5400 5150 4900 6746 6496 6246 6930
01.09.14 - 20.09.14 4788 4559 4330 5951 5721 5492 6146
21.09.14 - 30.09.14 4588 4359 4130 5705 5475 5246 5888
01.10.14 - 15.10.14 4588 4359 4130 5705 5475 5246 5888
16.10.14 - 28.12.14 4375 4150 3925 5446 5221 4996 5617

2-местный ПК категории 'А'

Ценовой период (лечебная путевка)2 взрослых1-местное размещение 1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте2взр+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте2взр+1взр на доп.месте
10.01.14 - 27.04.14 3925 2355 3613 5355 5042 5592
28.04.14 - 31.05.14 4109 3084 3838 5625 5355 5855
01.06.14 - 30.06.14 4467 3350 4196 6075 5805 6367
01.07.14 - 31.08.14 4817 3613 4550 6559 6292 6863
01.09.14 - 20.09.14 4467 3350 4196 6075 5805 6367
21.09.14 - 30.09.14 4109 3084 3838 5625 5355 5855
01.10.14 - 15.10.14 4109 2467 3838 5625 5355 5855
16.10.14 - 28.12.14 3925 2355 3613 5355 5042 5592

2-местный ПК категории 'А'

Ценовой период (путевка без лечения)2 взрослых1-местное размещение 1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте2взр+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте2взр+1взр на доп.месте
10.01.14 - 27.04.14 3100 1859 2963 4288 4150 4417
28.04.14 - 31.05.14 3284 2463 3146 4563 4425 4680
01.06.14 - 30.06.14 3650 2738 3513 5017 4880 5200
01.07.14 - 31.08.14 4017 3013 3880 5521 5384 5725
01.09.14 - 20.09.14 3650 2738 3513 5017 4880 5200
21.09.14 - 30.09.14 3284 2463 3146 4563 4425 4680
01.10.14 - 15.10.14 3284 1971 3146 4563 4425 4680
16.10.14 - 28.12.14 3100 1859 2963 4288 4150 4417

2-местный ПК категории 'Б'

Ценовой период (лечебная путевка)2 взрослых1-местное размещение1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте2взр+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте2взр+1взр на доп.месте
10.01.14 - 27.04.14 3750 2250 3392 5088 4730 5346
28.04.14 - 31.05.14 3925 2946 3613 5355 5042 5592
01.06.14 - 30.06.14 4109 3084 3796 5580 5267 5855
01.07.14 - 31.08.14 4375 3284 4109 5984 5717 6234
01.09.14 - 20.09.14 4109 3084 3796 5580 5267 5855
21.09.14 - 30.09.14 3925 2946 3613 5355 5042 5592
01.10.14 - 15.10.14 3925 2355 3613 5355 5042 5592
16.10.14 - 28.12.14 3750 2250 3392 5088 4730 5346

2-местный ПК категории 'Б'

Ценовой период (путевка без лечения)2 взрослых1-местное размещение1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте2взр+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте2взр+1взр на доп.месте
10.01.14 - 27.04.14 2917 1750 2780 4013 3875 4159
28.04.14 - 31.05.14 3100 2325 2963 4288 4150 4417
01.06.14 - 30.06.14 3284 2463 3146 4517 4380 4680
01.07.14 - 31.08.14 3559 2671 3421 4880 4742 5071
01.09.14 - 20.09.14 3284 2463 3146 4517 4380 4680
21.09.14 - 30.09.14 3100 2325 2963 4288 4150 4417
01.10.14 - 15.10.14 3100 1859 2963 4288 4150 4417
16.10.14 - 28.12.14 2917 1750 2780 4013 3875 4159

2-местный 2-комнатный ПК категории 'А'

Ценовой период (лечебная путевка)2 взрослых1-местное размещение1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте2взр+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте2взр+1взр на доп.месте
10.01.14 - 27.04.14 4467 2680 4155 5984 5671 6367
28.04.14 - 31.05.14 4817 3613 4505 6425 6113 6863
01.06.14 - 30.06.14 5267 3950 4955 7009 6696 7505
01.07.14 - 31.08.14 5709 4284 5396 7671 7359 8134
01.09.14 - 20.09.14 5267 3950 4955 7009 6696 7505
21.09.14 - 30.09.14 4817 3613 4505 6425 6113 6863
01.10.14 - 15.10.14 4817 2892 4505 6425 6113 6863
16.10.14 - 28.12.14 4467 2680 4155 5984 5671 6367

2-местный 2-комнатный ПК категории 'А'

Ценовой период (путевка без лечения)2 взрослых1-местное размещение1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте2взр+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте2взр+1взр на доп.месте
10.01.14 - 27.04.14 3650 2192 3513 4930 4792 5200
28.04.14 - 31.05.14 4017 3013 3880 5384 5246 5725
01.06.14 - 30.06.14 4467 3350 4334 5971 5838 6367
01.07.14 - 31.08.14 4925 3696 4788 6659 6521 7017
01.09.14 - 20.09.14 4467 3350 4334 5971 5838 6367
21.09.14 - 30.09.14 4017 3013 3880 5384 5246 5725
01.10.14 - 15.10.14 4017 2409 3880 5384 5246 5725
16.10.14 - 28.12.14 3650 2192 3513 4930 4792 5200

2-местный 2-комнатный ПК категории 'Б'

Ценовой период (лечебная путевка)2 взрослых1-местное размещение1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте2взр+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте2взр+1взр на доп.месте
10.01.14 - 27.04.14 4017 2409 3750 5446 5180 5725
28.04.14 - 31.05.14 4467 3350 4155 5984 5671 6367
01.06.14 - 30.06.14 4817 3613 4505 6425 6113 6863
01.07.14 - 31.08.14 5267 3950 4955 7009 6696 7505
01.09.14 - 20.09.14 4817 3613 4505 6425 6113 6863
21.09.14 - 30.09.14 4467 3350 4155 5984 5671 6367
01.10.14 - 15.10.14 4467 2680 4155 5984 5671 6367
16.10.14 - 28.12.14 4017 2409 3750 5446 5180 5725

2-местный 2-комнатный ПК категории 'Б'

Ценовой период (путевка без лечения)2 взрослых1-местное размещение1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте2взр+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте1взр+1реб 4-13(вкл)лет на осн.месте+1реб 4-13(вкл)лет на доп.месте2взр+1взр на доп.месте
10.01.14 - 27.04.14 3284 1971 3146 4471 4334 4680
28.04.14 - 31.05.14 3650 2738 3513 4930 4792 5200
01.06.14 - 30.06.14 4017 3013 3880 5384 5246 5725
01.07.14 - 31.08.14 4467 3350 4334 5971 5838 6367
01.09.14 - 20.09.14 4017 3013 3880 5384 5246 5725
21.09.14 - 30.09.14 3650 2738 3513 4930 4792 5200
01.10.14 - 15.10.14 3650 2192 3513 4930 4792 5200
16.10.14 - 28.12.14 3284 1971 3146 4471 4334 4680
В стоимость входит: Путевки с лечением: проживание, питание полный пансион, лечение, пользование пляжем.
Путевки без лечения: проживание, питание полный пансион, пользование пляжем. 
Скидки: Дети до 4-х лет принимаются  без предоставления места и питания с оплатой коммунальных услуг в кассу санатория в размере 50 грн/сут. При желании родителей, для детей до 4-х лет возможно приобрести  курсовку 'Малыш'(150 грн/сут). В стоимость курсовки 'Малыш' входит: проживание (без предоставления отдельного места),комаплексное 3-разовое питание, первичный прием врача, оказание неотложной медицинской помощи - по обращаемости.
Взрослым (с 14 лет) на дополнительное место предоставляется скидка 15% от стоимости основного взрослого места. Стоимость одноместного размещения в номере: в период с 01.10-28.12 и с 10.01-27.04 - доплата 20% к стоимости основного места; в период с 28.04-30.09 и с 29.12-09.01 - доплата 50% к стоимости основного места.
Дети: принимаются с любого возраста.